Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Ökk Bike Revolution #4
Class 1, Мужчины
Gruyere
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUI | FLÜCKIGER Mathias | THÖMUS MAXON | 36 | 1:11:50 | - | 60 |
2 | 5 | FRA | DECATHLON FORD RACING TEAM | 24 | 1:12:07 | - | 40 | |
3 | 2 | SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 30 | 1:12:17 | - | 30 | |
4 | 3 | SUI | THÖMUS MAXON | 31 | 1:12:32 | - | 25 | |
5 | 7075 | SUI | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC | 22 | 1:12:45 | - | 20 | |
6 | 4 | LAT | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 29 | 1:13:11 | - | 18 | |
7 | 12 | SUI | BIKE TEAM SOLOTHURN | 25 | 1:13:20 | - | 16 | |
8 | 14 | SUI | WALTER MTB TEAM | 24 | 1:14:02 | - | 14 | |
9 | 8 | SUI | BIKE TEAM SOLOTHURN | 24 | 1:14:18 | - | 12 | |
10 | 10 | SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 25 | 1:14:48 | - | 10 | |
11 | 103 | FRA | JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING | 22 | 1:14:55 | - | 8 | |
12 | 15 | FRA | MASSI | 24 | 1:15:49 | - | 6 | |
13 | 9 | SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 30 | 1:16:19 | - | 4 | |
14 | 24 | SUI | - | 24 | 1:16:31 | - | 2 | |
15 | 111 | FRA | VCA ANJOS KTM | 19 | 1:16:39 | - | 1 | |
16 | 107 | FRA | CREUSE MAINSAT EVAUX | 20 | 1:16:48 | - | - | |
17 | 106 | SUI | WALTER MTB TEAM | 22 | 1:17:10 | - | - | |
18 | 112 | SUI | - | 20 | 1:17:28 | - | - | |
19 | 114 | FRA | VCA ANJOS KTM | 21 | 1:17:30 | - | - | |
20 | 20 | FRA | - | 25 | 1:17:41 | - | - | |
21 | 7 | CAN | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 25 | 1:17:47 | - | - | |
22 | 104 | SUI | TEAM BMC | 21 | 1:18:00 | - | - | |
23 | 18 | SUI | KA BOOM - KRAPF | 26 | 1:18:04 | - | - | |
24 | 8523 | SUI | FLÜCKIGER Lukas | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 40 | 1:18:26 | - | - |
25 | 108 | FRA | TEAM ORNANS SUPERIOR | 20 | 1:18:34 | - | - | |
26 | 16 | SUI | BIKE TEAM SOLOTHURN | 26 | 1:18:53 | - | - | |
27 | 121 | GER | - | 19 | 1:18:55 | - | - | |
28 | 125 | SUI | - | 19 | 1:20:04 | - | - | |
29 | 109 | FRA | VTT FUN CLUB | 20 | 1:20:19 | - | - | |
30 | 22 | SUI | - | 27 | -1 LAP | - | - | |
31 | 120 | SUI | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | 19 | -1 LAP | - | - | |
32 | 113 | SUI | - | 19 | -1 LAP | - | - | |
33 | 21 | SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 24 | -1 LAP | - | - | |
34 | 8522 | GER | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | 21 | -1 LAP | - | - | |
35 | 116 | FRA | TEAM ORNANS SUPERIOR | 19 | -1 LAP | - | - | |
36 | 19 | SUI | - | 23 | -2 LAP | - | - | |
37 | 122 | SUI | - | 20 | -2 LAP | - | - | |
38 | 135 | SUI | BIXS PERFORMANCE RACE TEAM | 20 | -2 LAP | - | - | |
39 | 118 | SUI | - | 20 | -2 LAP | - | - | |
40 | 26 | SUI | - | 24 | -2 LAP | - | - | |
41 | 105 | RSA | - | 22 | -2 LAP | - | - | |
42 | 128 | SUI | BÜTIKOFER Yves | - | 19 | -3 LAP | - | - |
43 | 17 | RSA | - | 23 | -3 LAP | - | - | |
44 | 110 | SUI | - | 21 | -3 LAP | - | - | |
45 | 126 | FRA | PICHON Hugo | CREUSE MAINSAT EVAUX | 21 | -3 LAP | - | - |
46 | 130 | SUI | - | 21 | -3 LAP | - | - | |
47 | 23 | SUI | - | 23 | -3 LAP | - | - | |
48 | 131 | SUI | - | 21 | -3 LAP | - | - | |
49 | 8516 | SUI | - | 19 | -3 LAP | - | - | |
50 | 140 | SUI | - | 21 | -3 LAP | - | - | |
51 | 25 | SUI | - | 24 | -3 LAP | - | - | |
52 | 8515 | NAM | - | 22 | -4 LAP | - | - | |
53 | 134 | SUI | - | 22 | -4 LAP | - | - | |
54 | 8517 | SUI | - | 19 | -4 LAP | - | - | |
55 | 137 | SUI | - | 19 | -4 LAP | - | - | |
56 | 138 | SUI | KOLLY Valentin | - | 19 | -4 LAP | - | - |
57 | 7069 | USA | - | 23 | -4 LAP | - | - | |
58 | 141 | SUI | DUNAND Quentin | - | 21 | -4 LAP | - | - |
59 | 117 | SUI | - | 22 | -4 LAP | - | - | |
60 | 136 | SUI | BULLONI Noe | - | 19 | -5 LAP | - | - |
61 | 139 | SUI | CHESNEAU Baptiste | - | 19 | -5 LAP | - | - |
62 | 133 | SUI | BIRCHLER Yanick | - | 19 | -5 LAP | - | - |
- | 11 | SUI | THÖMUS MAXON | 26 | - | н/с | - | |
- | 13 | AUS | LAPIERRE MAVIC UNITY | 24 | - | н/с | - | |
- | 101 | SUI | CUBE FACTORY RACING | 21 | - | н/с | - | |
- | 102 | SUI | THÖMUS MAXON | 22 | - | н/с | - | |
- | 115 | LIE | - | 20 | - | н/с | - | |
- | 119 | SUI | WALTER MTB TEAM | 19 | - | н/с | - | |
- | 123 | SUI | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 124 | FRA | TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA | 19 | - | н/с | - | |
- | 127 | SUI | - | 20 | - | н/с | - | |
- | 129 | SUI | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 132 | SUI | MEIER Colin | - | 19 | - | н/с | - |
- | 143 | SUI | - | 19 | - | н/с | - | |
- | 144 | SUI | - | 19 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 75